table使ってみたんっすけどどうっすかね?
どうもぺんぎんっす( ◎v◎ )
[方法]
1.llSetForceでとりあえず動かす
2.llSetForce(ZERO_VECTOR, FALSE)を実行
3.現在位置と速度を取得
4.止まるまで待つ
5.止まったら位置を確認
「運動エネルギーが摩擦力による仕事に全て変わった」として、
1/2mv2 = μ'mgL
整理して
μ' = v2 / 2gL
(μ':動摩擦係数, v:最初の速度, g:重力加速度(=9.8), L:移動距離)
という計算から求める。
・1セット7回の試行
・7回の試行のうち最大値をそのセットの値とする
で、10セット行ってみた結果が↓っす。
箱-土台 | 最小値 | 最大値 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
S-S | 0.538709 | 0.628038 | 0.588679 | 0.031437 | 0.590351 |
M-S | 0.392179 | 0.436066 | 0.420823 | 0.013076 | 0.422432 |
G-S | 0.352105 | 0.365699 | 0.358932 | 0.004490 | 0.359631 |
W-S | 0.470579 | 0.548814 | 0.518689 | 0.022387 | 0.523113 |
F-S | 0.530540 | 0.645354 | 0.601608 | 0.036970 | 0.609567 |
P-S | 0.413763 | 0.444775 | 0.432387 | 0.009587 | 0.434286 |
R-S | 0.352728 | 0.430003 | 0.387406 | 0.029139 | 0.386396 |
S-M | 0.384974 | 0.435101 | 0.418911 | 0.016139 | 0.421449 |
M-M | 0.266108 | 0.280169 | 0.271334 | 0.004486 | 0.270401 |
G-M | 0.217139 | 0.226122 | 0.222594 | 0.002857 | 0.222506 |
W-M | 0.368740 | 0.389671 | 0.380303 | 0.007596 | 0.383586 |
F-M | 0.411773 | 0.449870 | 0.429655 | 0.013173 | 0.427855 |
P-M | 0.303382 | 0.321130 | 0.316934 | 0.005386 | 0.317517 |
R-M | 0.424838 | 0.457258 | 0.443696 | 0.010655 | 0.446955 |
S-G | 0.348343 | 0.366224 | 0.358400 | 0.005821 | 0.356913 |
M-G | 0.213262 | 0.226570 | 0.219406 | 0.003833 | 0.219113 |
G-G | 0.181453 | 0.188716 | 0.185059 | 0.002146 | 0.184841 |
W-G | 0.319351 | 0.341559 | 0.326839 | 0.006740 | 0.327044 |
F-G | 0.359368 | 0.394236 | 0.377269 | 0.010438 | 0.379260 |
P-G | 0.264741 | 0.279663 | 0.269552 | 0.004384 | 0.268724 |
R-G | 0.346345 | 0.381545 | 0.361493 | 0.012167 | 0.363774 |
S-W | 0.502318 | 0.549562 | 0.525505 | 0.014256 | 0.524375 |
M-W | 0.367905 | 0.388927 | 0.381197 | 0.006626 | 0.383724 |
G-W | 0.316287 | 0.334874 | 0.325718 | 0.005888 | 0.326836 |
W-W | 0.427530 | 0.493896 | 0.471103 | 0.020432 | 0.477770 |
F-W | 0.512029 | 0.608649 | 0.570816 | 0.026879 | 0.569356 |
P-W | 0.396145 | 0.444735 | 0.421281 | 0.013536 | 0.425358 |
R-W | 0.550620 | 0.622372 | 0.576930 | 0.020001 | 0.572483 |
S-F | 0.566020 | 0.633425 | 0.598567 | 0.020604 | 0.597711 |
M-F | 0.410438 | 0.435312 | 0.421013 | 0.008802 | 0.423239 |
G-F | 0.363397 | 0.384569 | 0.374537 | 0.007199 | 0.374886 |
W-F | 0.540411 | 0.608887 | 0.580104 | 0.021411 | 0.579676 |
F-F | 0.568253 | 0.661149 | 0.611241 | 0.032092 | 0.601826 |
P-F | 0.492648 | 0.517566 | 0.503157 | 0.008078 | 0.500926 |
R-F | 0.579598 | 0.666152 | 0.635152 | 0.028585 | 0.637841 |
S-P | 0.398865 | 0.464687 | 0.432495 | 0.018925 | 0.436649 |
M-P | 0.310713 | 0.329958 | 0.320518 | 0.005054 | 0.320163 |
G-P | 0.260379 | 0.277213 | 0.268995 | 0.004813 | 0.267869 |
W-P | 0.390462 | 0.432917 | 0.413850 | 0.013350 | 0.412794 |
F-P | 0.470018 | 0.527282 | 0.510154 | 0.016818 | 0.513468 |
P-P | 0.348570 | 0.369535 | 0.359442 | 0.007340 | 0.360789 |
R-P | 0.439385 | 0.493833 | 0.465590 | 0.018179 | 0.466838 |
S-R | 0.341871 | 0.440509 | 0.401686 | 0.031761 | 0.408341 |
M-R | 0.437748 | 0.464510 | 0.448081 | 0.008225 | 0.446609 |
G-R | 0.340127 | 0.364065 | 0.354410 | 0.008662 | 0.354724 |
W-R | 0.514200 | 0.608860 | 0.560756 | 0.026871 | 0.561765 |
F-R | 0.583661 | 0.653486 | 0.618413 | 0.024180 | 0.621081 |
P-R | 0.435699 | 0.494033 | 0.467768 | 0.018111 | 0.468713 |
R-R | 0.588403 | 0.672947 | 0.631966 | 0.026350 | 0.627329 |
結果の分析とかは明日書くっす。
0 件のコメント:
コメントを投稿