比べてみると良いっすね。(あんまり変わってないっすけど)
どうもぺんぎんっす( ◎v◎ )
方法はHavok4のときと全く同じなのでコピペっす。
[方法]
1.llSetForceでとりあえず動かす
2.llSetForce(ZERO_VECTOR, FALSE)を実行
3.現在位置と速度を取得
4.止まるまで待つ
5.止まったら位置を確認
「運動エネルギーが摩擦力による仕事に全て変わった」として、
1/2mv2 = μ'mgL
整理して
μ' = v2 / 2gL
(μ':動摩擦係数, v:最初の速度, g:重力加速度(=9.8), L:移動距離)
という計算から求める。
・1セット7回の試行
・7回の試行のうち最大値をそのセットの値とする
で、10セット行ってみた結果が↓っす。
箱-土台 | 最小値 | 最大値 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
S-S | 0.558389 | 0.625028 | 0.591373 | 0.026299 | 0.588103 |
M-S | 0.403648 | 0.435557 | 0.416047 | 0.011017 | 0.415439 |
G-S | 0.358687 | 0.368062 | 0.361732 | 0.004303 | 0.359595 |
W-S | 0.510505 | 0.565133 | 0.539083 | 0.018935 | 0.544879 |
F-S | 0.532399 | 0.635523 | 0.600847 | 0.032738 | 0.601467 |
P-S | 0.339902 | 0.402113 | 0.373375 | 0.019872 | 0.373200 |
R-S | 0.334738 | 0.468658 | 0.416322 | 0.043050 | 0.424146 |
S-M | 0.376186 | 0.443406 | 0.414127 | 0.020795 | 0.416319 |
M-M | 0.256901 | 0.267467 | 0.261841 | 0.003190 | 0.262087 |
G-M | 0.215483 | 0.227015 | 0.221312 | 0.003751 | 0.222878 |
W-M | 0.347730 | 0.369481 | 0.356886 | 0.007541 | 0.353187 |
F-M | 0.400925 | 0.445923 | 0.423707 | 0.017372 | 0.422570 |
P-M | 0.313242 | 0.329052 | 0.323484 | 0.006252 | 0.325682 |
R-M | 0.397827 | 0.471527 | 0.426896 | 0.026352 | 0.429242 |
S-G | 0.342789 | 0.364226 | 0.353114 | 0.007470 | 0.354795 |
M-G | 0.218975 | 0.226897 | 0.221807 | 0.002749 | 0.220832 |
G-G | 0.178997 | 0.186264 | 0.182606 | 0.002791 | 0.181759 |
W-G | 0.305589 | 0.320378 | 0.315749 | 0.005759 | 0.319785 |
F-G | 0.369080 | 0.399671 | 0.381964 | 0.011072 | 0.378474 |
P-G | 0.252126 | 0.270482 | 0.262287 | 0.005889 | 0.262184 |
R-G | 0.363569 | 0.389073 | 0.377633 | 0.009121 | 0.378585 |
S-W | 0.523125 | 0.565399 | 0.537925 | 0.015813 | 0.541454 |
M-W | 0.319756 | 0.370439 | 0.350097 | 0.016855 | 0.351838 |
G-W | 0.306236 | 0.327062 | 0.317252 | 0.007308 | 0.319103 |
W-W | 0.452460 | 0.504664 | 0.471510 | 0.018114 | 0.464441 |
F-W | 0.488737 | 0.567489 | 0.528534 | 0.025983 | 0.525334 |
P-W | 0.416600 | 0.446154 | 0.428300 | 0.012415 | 0.424277 |
R-W | 0.469199 | 0.536698 | 0.511458 | 0.024257 | 0.514511 |
S-F | 0.572372 | 0.632154 | 0.599994 | 0.019148 | 0.600879 |
M-F | 0.400892 | 0.437555 | 0.422820 | 0.012406 | 0.428644 |
G-F | 0.358422 | 0.394345 | 0.371395 | 0.012178 | 0.374071 |
W-F | 0.505438 | 0.550946 | 0.525378 | 0.015940 | 0.525057 |
F-F | 0.603197 | 0.675531 | 0.628161 | 0.023074 | 0.623332 |
P-F | 0.451103 | 0.509668 | 0.478783 | 0.022862 | 0.471104 |
R-F | 0.589573 | 0.655833 | 0.611079 | 0.023804 | 0.616158 |
S-P | 0.372899 | 0.402781 | 0.387664 | 0.009097 | 0.389129 |
M-P | 0.310546 | 0.331952 | 0.319970 | 0.006468 | 0.319418 |
G-P | 0.259572 | 0.268057 | 0.264639 | 0.002960 | 0.264829 |
W-P | 0.406565 | 0.447081 | 0.424840 | 0.013214 | 0.427467 |
F-P | 0.435581 | 0.489691 | 0.475577 | 0.019960 | 0.481683 |
P-P | 0.346188 | 0.366909 | 0.359167 | 0.007030 | 0.359720 |
R-P | 0.477034 | 0.518234 | 0.498277 | 0.012790 | 0.500961 |
S-R | 0.401700 | 0.458935 | 0.426180 | 0.022779 | 0.414204 |
M-R | 0.407225 | 0.429482 | 0.421081 | 0.007993 | 0.422630 |
G-R | 0.346984 | 0.364003 | 0.355765 | 0.006245 | 0.353202 |
W-R | 0.490846 | 0.566586 | 0.529422 | 0.025313 | 0.530752 |
F-R | 0.591343 | 0.642965 | 0.611081 | 0.021990 | 0.603284 |
P-R | 0.482538 | 0.509736 | 0.497900 | 0.011063 | 0.500562 |
R-R | 0.612431 | 0.647615 | 0.631416 | 0.013400 | 0.630602 |
0 件のコメント:
コメントを投稿